Ultima rilevazione
| Data | Tasso | Variazione | Var. % |
| 14/12/2011 | 1.00 | -0.25 | -20% |
Valori storici
| Data | Tasso di Riferimento |
| 14/12/2011 | 1.00% |
| 09/11/2011 | 1.25% |
| 13/07/2011 | 1.50% |
| 13/04/2011 | 1.25% |
| 13/05/2009 | 1.00% |
| 08/04/2009 | 1.25% |
| 11/03/2009 | 1.50% |
| 21/01/2009 | 2.00% |
| 10/12/2008 | 2.50% |
| 12/11/2008 | 3.25% |
| 15/10/2008 | 3.75% |
| 09/10/2008 | 4.25% |
| 08/10/2008 | 4.25% |
| 09/07/2008 | 4.25% |
| 13/06/2007 | 4.00% |
| 14/03/2007 | 3.75% |
| 13/12/2006 | 3.50% |
| 11/10/2006 | 3.25% |
| 09/08/2006 | 3.00% |
| 15/06/2006 | 2.75% |
| 08/03/2006 | 2.50% |
| 06/12/2005 | 2.25% |
| 06/06/2003 | 2.00% |
| 07/03/2003 | 2.50% |
| 06/12/2002 | 2.75% |
| 09/11/2001 | 3.25% |
| 18/09/2001 | 3.75% |
| 31/08/2001 | 4.25% |
| 11/05/2001 | 4.50% |
| 06/10/2000 | 4.75% |
| 01/09/2000 | 4.50% |
| 28/06/2000 | 4.25% |
| 09/06/2000 | 4.25% |
| 28/04/2000 | 3.75% |
| 17/03/2000 | 3.50% |
| 04/02/2000 | 3.25% |
| 05/11/1999 | 3.00% |
| 09/04/1999 | 2.50% |
| 22/01/1999 | 3.00% |
| 04/01/1999 | 3.00% |
| 01/01/1999 | 3.00% |
La Banca Centrale Europea (BCE) è stata istituita per l’attuazione della politica monetaria dei Paesi membri dell’Unione Europea.
Scopo principale della BCE è quello di controllare l’inflazione nell’area euro, intervenendo mediante politiche monetarie mirate: la BCE, infatti, può fissare i tassi di interesse a breve o controllare la basa monetaria.
Ultimamente in Italia sono stati introdotti i “Mutui tasso BCE”, ovvero, mutui casa a tasso variabile ancorati al tasso BCE.
Il lancio di tali mutui è reso possibile grazie dal decreto legge anticrisi (numero 185 del 29 novembre 2008) il quale prevede che, a partire da Gennaio 2009, tutte le banche che offrono mutui casa devono assicurare ai clienti la possibilità di effettuare una richiesta mutuo a tasso variabile indicizzato al tasso BCE.